Le 26 avril dernier, l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) a rendu public un rapport sur les dépenses militaires de certains pays de l’Afrique dont le Togo.
Selon ce rapport, ces dépenses englobent « les achats d’armements, les pensions militaires et les dépenses concernant les paramilitaires », rapporte l’Agence Ecofin.
Voici donc le Classement des pays africains selon le montant de leurs dépenses militaires en 2020 (SIPRI)
Rang | Pays | Montant (en dollars US) | Part du PIB |
1 | Algérie | 9,7 milliards $ | 6,7% |
2 | Maroc | 4,8 milliards $ | 4,3% |
3 | Egypte | 4,5 milliards $ | 1,2% |
4 | Afrique du Sud | 3,1 milliards $ | 1,1% |
5 | Nigeria | 2,5 milliards $ | 0,6% |
6 | Tunisie | 1,15 milliard $ | 2,9% |
7 | Kenya | 1,1 milliard $ | 1,1% |
8 | Angola | 994 millions $ | 1,6% |
9 | Ouganda | 985 millions $ | 2,6% |
10 | Soudan | 934 millions $ | 1,1% |
11 | Tanzanie | 659 millions $ | 1% |
12 | Côte d’Ivoire | 607 millions $ | 1,3% |
13 | Mali | 593 millions $ | 3,3% |
14 | Botswana | 546 millions $ | 3,5% |
15 | Ethiopie | 461 millions $’ | 0,5% |
16 | Sénégal | 393 millions $ | 1,6% |
17 | Cameroun | 393 millions $ | 1% |
18 | Burkina Faso | 382 millions $ | 2,7% |
19 | Namibie | 374 millions $ | 3,3% |
20 | RDC | 362 millions $ | 0,7% |
21 | Tchad | 323 millions $ | 3,1% |
22 | Congo | 298 millions $ | 3,4% |
23 | Gabon | 271 millions $ | 1,8% |
24 | Ghana | 240 millions $ | 0,4% |
25 | Niger | 240 millions $ | 2,4% |
26 | Zambie | 212 millions $ | 1,2% |
27 | Guinée | 210 millions $ | 2,6% |
28 | Mauritanie | 200 millions $ | 2,5% |
29 | Mozambique | 154 millions $ | 1,1% |
30 | Rwanda | 143 millions $ | 1,4% |
31 | Togo | 116 millions $ | 2% |
32 | Somalie | 98 millions $ | … |
33 | Malawi | 92,5 millions $ | 1,1% |
34 | Madagascar | 87,4 millions $ | 0,7% |
35 | e-Swatini | 75,1 millions $ | 1,8% |
36 | Bénin | 71,8 millions $ | 0,5% |
37 | Burundi | 67,5 millions $ | 2,0% |
38 | Centrafrique | 41,3 millions $ | 1,9% |
39 | Lesotho | 38 millions $ | 1,6% |
40 | Sierra-Leone | 23,8 millions $ | 0,6% |
41 | Guinée-Bissau | 23 millions $ | 1,7% |
42 | Seychelles | 18,8 millions $ | 1,6% |
43 | Maurice | 18,1 millions $ | 0,2% |
44 | Liberia | 16,9 millions $ | 1,3% |
45 | Gambie | 14,8 millions $ | 0,8% |
46 | Cap-Vert | 11,3 millions $ | 0,6% |
C’ est claire, un regime favorise par la situation actuelle ne peut pas faire grande chose et en plus il ne sont pas legitime, on parle donc d’ un regime de fraude